请展开查看知识点列表
125×8= 0÷4.8= 24.2+8= 60-30÷6=
2.4+0.6= 1000×0.28= 100÷25= 3.5÷10×100=
15×4= 10-2.9= 24×5= 3-0.3+0.7=
0.5-0.05= 245+99= 6.7+4.3= 0.25+0.18+0.75=
23×3= 76-47= 5.5+0.7= 500×6=
5800-500= 48÷2= 14×50= 3.8-1.9=
8.8-5.5= 3.6+1.8= 240÷2= 30×60=
0÷7= 430-60= 450÷5= 84÷4=
71×80≈ 301×5≈ 82÷4≈ 5×19≈
4日=小时 9平方千米=公顷
进入组卷