请展开查看知识点列表
9.21-1.29= 9.32-2.39= 8.42-2.48=
7.62-2.67= 9.35-5.39= 8.35-5.38=
0.34+0.45= 7.7+2.6= 3.6-0.8=
0.39+0.15= 6-4.6= 0.35-0.18=
0.08+0.92= 7.4-1.6= 3.5+4.2+5.5= 7.8-1.5-2.3=
x+0.36=1.25
x=
欧洲:7.26亿 亚洲:38.23亿 美洲:8.69亿
非洲:8.51亿 大洋洲:0.32亿
①问题:
②问题:
0.4+1.01= 0.47+0.23= 2.4-2.4= 3.9-1.3=
1.8+1.02= 10.68-(3.68+0.89)= 0.04+0.8= 1-0.09=
0.2+0.2-0.02= 25×9×4= 3.2-0.01= 880÷25÷4=
24÷4+56÷4= 0.96+0.3= 8.4-4.2=
进入组卷