请展开查看知识点列表
6.78+2.47= 0.58-0.065=
8.36+2.54= 0.54-0.26=
6.4+3.6= 0.9-0.09= 1-0.05=
0.3+0.5= 5.7-0.9= 7.3+2.7=
0.3+0.65= 3.5-2.5= 1.75+0.25=
4.63+2.4= 4.7-3= 3.6-1.8=
0.06+15= 2-0.68= 0.28+1.5=
10-0.8=
18-6.82= 7.32+12.68=
8.47+5.68= 4.8-0.756=
1.4+3.8= 9.7-6.5= 3.75-2.25=
10-9.2= 4.2-1.6= 42.3+5.6=
0.27+0.73= 4.24+3.6= 1.4+0.3=
0.5+0.08= 1-0.03= 7.2-3.7=
3-0.52= 4.6-1.4= 0.12+0.03=
4.6-1.4=
进入组卷