当前位置:
手动组卷 - 知识详情
下表反映了清代前期部分年份主要财政岁入情况。从表中信息可以推断清代前期( )
地丁税 | 盐课 | 关税 | ||||
年份 | 岁入 (万两) | 比重 (%) | 岁入 (万两) | 比重 (%) | 岁入 (万两) | 比重 (%) |
顺治九年(1652年) | 2126 | 87 | 212 | 9 | 100 | 4 |
康熙二十四年(1685年) | 2727 | 87 | 276 | 9 | 120 | 4 |
雍正三年(1725年) | 3007 | 86 | 443 | 13 | 135 | 4 |
乾隆十八年(1753年) | 2938 | 72 | 701 | 17 | 430 | 11 |
A: 对外贸易实行一口通商 |
B: 强化人身依附关系 |
C: 政府收入结构相对稳定 |
D: 大力抑制土地兼并 |