当前位置:
手动组卷 - 知识详情
如果用如图表示表中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | 种子萌发 | 环境条件 | 充足空气 | 适宜温度 |
B | 基因 | DNA | 染色体 | 细胞核 |
C | 门 | 纲 | 科 | 种 |
D | 动物 | 脊椎动物 | 无脊椎动物 | 扁形动物 |
A: A |
B: B |
C: C |
D: D |
如果用如图表示表中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | 种子萌发 | 环境条件 | 充足空气 | 适宜温度 |
B | 基因 | DNA | 染色体 | 细胞核 |
C | 门 | 纲 | 科 | 种 |
D | 动物 | 脊椎动物 | 无脊椎动物 | 扁形动物 |
A: A |
B: B |
C: C |
D: D |